Prekių katalogas

  • Samsung šilumos siurblys monoblokas AE080CXYBEK/EU galia 8,0 kW

    Kaina 4547.40 €
    6996 € Sutaupykite 2448.60 €
    Netinka kaina? Siūlyk savo!
    Šią prekę turime sandėlyje.
    Į krepšelį 
  • Montavimas

    Atliekami montavimo darbai visoje Lietuvoje, prašome teirautis bendrais kontaktais.

     

    Komplektacija

    Prekės komplektą sudaro monoblokas ir valdymas.

     

    Pilnas aprašymas

    Samsung šilumos siurblys monoblokas AE080CXYBEK/EU (8,0 kW) – monoblokinis šilumos siurblys, skirtas efektyviam patalpų šildymui ir patikimam šildymo sistemos darbui. 8,0 kW galia tinka vidutinio dydžio namams ar didesniems butams, kai reikalingas našus ir ekonomiškas šildymo sprendimas. Monobloko konstrukcija palengvina montavimą, nes pagrindiniai komponentai integruoti į vieną įrenginį.

     

    Svarbi informacija:

    - 5 metų oficiali gamintojo garantija*

    - Integruotas cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, srauto jutiklis, apsauginis vožtuvas

    - Integruotas WiFi valdymas

    - EUROVENT sertifikatas

    - Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas

    - Šildymas net prie -25°C 

     

    Samsung šilumos siurblių kainynas: ČIA

     

    Gamintojo aprašymas:

    https://samsung-climatesolutions.com/gb/b2c/products/ehs/mono/outdoor-r290-pump-integrated.ae080cxybekeu.html 

     

    Lauko įrenginys AE050CXYBEK/EU AE080CXYBEK/EU AE080CXYBGK/EU AE120CXYBGK/EU AE160CXYBGK/EU
    Laidinis pultas MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN
    Sistemos parametrai Šildymo galia kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
    Vėsinimo galia kW 5.0 8.0 8.0 12.0 14.0
    COP A7/W35 W/W 5.10 4.91 4.91 4.80 4.51
    EER A35/W18 W/W 3.91 3.90 3.90 4.00 3.80
    SCOP LWT 35°C W/W 5.10 4.85 4.85 4.90 4.70
    Energinė klasė LWT 35°C/55°C A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
    Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated kW 5.5 8.0 8.0 12.0 15.5
    Nominalus vandens srautas L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 40.4
    Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris L 60 90 90 140 150
    Lauko įrenginys Darbinės termperatūros Šildymas °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
    Vėsinimas °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
    Buitinis k. vanduo °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
    Maks. termofikato temperatūra Šildymas °C 75 75 75 75 75
    K. vanduo °C 70 70 70 70 70
    Matmenys (plotis x aukštis x gylis) mm 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
    Svoris kg 113 125 125 154 154
    Vamzdžių jungtys (sriegis) Paduod./grįžt. coliai 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
    Freonas R290 R290 R290 R290 R290
    Freono kiekis Užpildytas kg 0.63 0.87 0.87 1.25 1.25
    Garso slėgis Šildymas (stand.) dB(A) 41 45 45 47 51
    Elektros maitinimas φ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz
    Rekomenduojamas automatinis jungiklis A C16 C25 C16 C16 C16
    Rekomenduojamas maitinimo kabelis mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
    Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75
    Dugno pašildymo tenas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas Integruotas
    Valdymo pultas Matmenys mm 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19
    Valdymo kabelis (laukas-pultas) mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75